# Safari private travel

> 49 safari experiences cleared all three tests, across 6 countries and 13,633 verified reviews. Starting prices run from $500 to $4,840, median $1,121.

| # | Where | What | From | Rating | Verified reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arusha | safari, 5 h | $599 | 4.97 | 2,583 |
| 2 | Arusha | safari, 4 days | $1,100 | 4.98 | 1,325 |
| 3 | Arusha | safari, 5 days | $1,400 | 4.98 | 843 |
| 4 | Arusha | safari, 3 days | $850 | 4.97 | 731 |
| 5 | Arusha | safari, 7 days | $4,840 | 4.99 | 652 |
| 6 | Nairobi | by road | $770 | 4.89 | 578 |
| 7 | Arusha | safari, 4 days | $1,750 | 4.94 | 439 |
| 8 | Cape Town | safari, 2 days | $545 | 4.82 | 399 |
| 9 | Arusha | safari, 5 days | $1,924 | 4.96 | 370 |
| 10 | Arusha | on the water | $2,685 | 4.99 | 345 |
| 11 | Nairobi | safari, 5 days | $1,090 | 4.94 | 344 |
| 12 | Cape Town | safari, 5 days | $847 | 4.88 | 327 |
| 13 | Arusha | by road, 5 days | $1,320 | 4.95 | 301 |
| 14 | Arusha | safari, 3 days | $2,206 | 4.99 | 286 |
| 15 | Arusha | by road, 4 days | $1,120 | 4.97 | 274 |
| 16 | Arusha | safari, 5 days | $3,744 | 4.99 | 271 |
| 17 | Jackson Hole | by road, 4 days | $2,199 | 4.95 | 264 |
| 18 | Arusha | safari, 8 days | $4,257 | 4.99 | 251 |
| 19 | Arusha | safari, 5 days | $3,595 | 4.97 | 203 |
| 20 | Arusha | safari, 4 days | $1,753 | 4.94 | 180 |
| 21 | Arusha | safari, 6 days | $1,670 | 4.99 | 177 |
| 22 | Arusha | safari, 2 days | $550 | 4.98 | 158 |
| 23 | Jackson Hole | safari | $598 | 4.98 | 132 |
| 24 | Arusha | safari, 7 days | $2,900 | 4.95 | 131 |
| 25 | Corfu | safari | $500 | 4.97 | 124 |
| 26 | Nairobi | safari, 3 days | $770 | 4.89 | 124 |
| 27 | Jackson Hole | by road, 4 h | $1,386 | 4.97 | 116 |
| 28 | Sydney | private day tour, 10 h | $504 | 4.91 | 113 |
| 29 | Arusha | safari, 5 days | $1,120 | 4.85 | 107 |
| 30 | Arusha | safari, 3 days | $850 | 4.97 | 106 |
| 31 | Nairobi | safari, 4 days | $1,150 | 4.92 | 106 |
| 32 | Nairobi | safari, 7 days | $1,603 | 4.95 | 104 |
| 33 | Arusha | safari, 7 days | $1,900 | 4.89 | 98 |
| 34 | Arusha | safari, 5 days | $2,300 | 4.99 | 97 |
| 35 | Arusha | safari, 6 days | $2,783 | 4.91 | 87 |
| 36 | Jackson Hole | safari, 8 h | $548 | 5.0 | 83 |
| 37 | Arusha | by road, 3 days | $815 | 4.99 | 78 |
| 38 | Arusha | safari, 3 days | $1,550 | 4.94 | 77 |
| 39 | Nairobi | safari, 6 days | $1,436 | 5.0 | 73 |
| 40 | Kruger | safari, 3 days | $1,068 | 4.89 | 72 |

The remaining 9 are on https://linenharbour.com/safari/

All figures read from the supplier catalogue on 11 August 2026. Prices are indicative starting prices and are not quotes.

## Questions

**How many safari experiences are on the register?** 49, across 6 countries, backed by 13,633 verified reviews and the same price, rating and review floor as the rest of the site.

**Which safari entry do you point to first?** The one carrying the most verified reviews is Arusha, safari, 5 h, from $599, rated 4.97 across 2,583 verified reviews. It is a starting point, not an instruction to book it.

**What does safari cost?** Starting prices run from $500 to $4,840, with a median of $1,121. They were read from the supplier catalogue on 11 August 2026 and are not quotes.

**Do you arrange the trip?** No. Linen Harbour recommends and does not arrange. You book with the operator, on the operator site, at the operator price.

Method: https://linenharbour.com/method/

---

Canonical URL: https://linenharbour.com/safari/

Linen Harbour recommends and does not arrange. Bookings happen on the operator site at the operator price. We earn a commission after a booking and it never changes what the reader pays. This file is an alternate representation of the page above and is not indexed.
